Originalmente, la placa fue accionado por un conector de 20 pines. Una fuente de alimentación ATX proporciona un número de conectores de alimentación y periféricos (en los sistemas modernos) dos conectores de la placa base: un conector auxiliar de 4 pines proporcionar energía adicional a la CPU y un conector de fuente de alimentación principal de 24 espigas, una extensión de la original versión de 20-pin.
Aquí podemos ver una imagen de la conexión original y a continuación el esquema de pines.

Color | Señal | Pin | Pin | Señal | Color |
---|---|---|---|---|---|
Naranja | 3,3 V | 1 | 13 | 3,3 V | Naranja |
3.3 V sentido | Marrón | ||||
Naranja | 3,3 V | 2 | 14 | -12 V | Azul |
Negro | Suelo | 3 | 15 | Suelo | Negro |
Rojo | 5 V | 4 | 16 | Encendido | Verde |
Negro | Suelo | 5 | 17 | Suelo | Negro |
Rojo | 5 V | 6 | 18 | Suelo | Negro |
Negro | Suelo | 7 | 19 | Suelo | Negro |
Gris | Alimentación correcta | 8 | 20 | Reservado | N / C |
Púrpura | +5 V de espera | 9 | 21 | 5 V | Rojo |
Amarillo | 12 V | 10 | 22 | 5 V | Rojo |
Amarillo | 12 V | 11 | 23 | 5 V | Rojo |
Naranja | 3,3 V | 12 | 24 | Suelo | Negro |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario